고객센터
CUSTOMER CENTER
053-634-0892
핸드폰 : 010-7473-5354
팩 스 : 053-634-0893
담당자 : 담당자
매물번호 :40115 진행상태 : 분양완료 |
대기업 우드칩(톳밥) |
볼보 14년식 450마력 풀옵션(정상통과된 윙) | |
품목 | 연료.원료용우드칩 |
출근지 | 울산.양산.김해/울산.경주.포항 |
운행구간 | 울산.경주.포항산림조합~동해(발전소) |
근무시간 | 07:00~배차순 |
휴무 | 일,국 휴무 |
월급료 | 1600만원 무제 +@유가조보금 |
제공사항 | 본인 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 화물공제 |
할부금 | 가능 합니다 |
차량인수금 | 17500만원 |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | 현재 운행중 입니다 울산.양산.김해~전주페이퍼,한솔제지 울산.경주.포항~강원 충청ᆞ동서화력발전소 코스는 두군데 본인선택가능 우드칩운송차량. 1차운송사 / 1군업체 입니다 공차거리 운행시 운임에 포함책정함 두군데 코스 도로상황좋고 특히 강원코스는 왕복8차선 국도운행으로 톨비없음 상행:울산,양산,김해지역중1곳상차-전주 원료용,소각용우드칩고정. 톤당23.000-25.000원 X 22톤=50만이상. 하행:전주.익산권-울산.양산권 목각재.인코더등하차 40만-50만. 1회왕복 98~100만 X 월15회-18회=1500-1600만 매출.(당사차주 매출 1800까지올림) 오전배치시 당일왕복 오후배차시는 상차후퇴근 익일하차. 왕복 악 560Km구간 월 경비는 유류대.통행료.물대비등(복지카드적용). 월 900만 순수이상+@부가세150만별도. 우드칩차량은 국가기간산업으로 년중 물동량꾸준함. 특히 한솔CSN그룹 물동량중 100%확보한 1차운송사로 타업체보다 물량풍부하여 안정적으로 장기근무가능. 차량은 선택가능 이외 기타연식으로 조정가능하며 보험료는별도. 면접시 정확한매출.수입내역등 확인가능. 울산.양산.부산.포항.경주.김해.창원.함안.진주.함양.장수.진안.전주.익산분가능. #영업용넘버.취등록세.오일3종교환포함(엔진.데후.밋션) |
휴대폰 : 010-7473-5354 상담전화 : 053-634-0892 담당자 : 담당자 |